序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳紀(jì)初 | 14.66667% | 4.4萬(wàn)人民幣 |
2 | 盧立青 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 王同庚 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
4 | 王宗球 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
5 | 周昌世 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
6 | 黃光回 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
7 | 陳紀(jì)集 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
8 | 金大聰 | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
9 | 吳傳覺(jué) | 10.66667% | 3.2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-09-10 | 清算組成員備案 |
|
清算組成員: 陳紀(jì)初、周昌世、吳傳覺(jué)、陳紀(jì)集、王宗球、王同庚、黃光回、金大聰、盧立青;清算組負(fù)責(zé)人: 陳紀(jì)初;地址: 龍港市江山周家車村湖振公路旁;聯(lián)系方式: ***********
|
2 | 2016-12-02 | 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 |
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********97823L
|