序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐義仁 | 23.75% | 11.875萬人民幣 |
2 | 呂建林 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 祝建晟 | 18.75% | 9.375萬人民幣 |
4 | 濮孝明 | 18.75% | 9.375萬人民幣 |
5 | 蔡飚 | 18.75% | 9.375萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐義仁
|
|
2 |
呂建林
|