序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬明春 | 10% | 91.3萬人民幣 |
2 | 王業發 | 10% | 91.3萬人民幣 |
3 | 陳勇 | 10% | 91.3萬人民幣 |
4 | 劉建軍 | 10% | 91.3萬人民幣 |
5 | 馬林 | 10% | 91.3萬人民幣 |
6 | 王萬江 | 10% | 91.3萬人民幣 |
7 | 唐國樣 | 10% | 91.3萬人民幣 |
8 | 馬金冬 | 10% | 91.3萬人民幣 |
9 | 蔣清利 | 10% | 91.3萬人民幣 |
10 | 謝敦龍 | 10% | 91.3萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2013-06-25 | 許可經營項目變更 |
D90;
|
取水許可證;
|
2 | 2013-06-25 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) |
水力發電、售電。
|
水力發電。※(凡涉及許可證的項目憑許可證在有效期內經營)
|