序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱波 | 12.5% | 0.4萬元 |
2 | 李永飛 | 12.5% | 0.4萬元 |
3 | 朱文達 | 12.5% | 0.4萬元 |
4 | 周小寶 | 12.5% | 0.4萬元 |
5 | 項武 | 12.5% | 0.4萬元 |
6 | 陸永法 | 12.5% | 0.4萬元 |
7 | 任永波 | 12.5% | 0.4萬元 |
8 | 朱文魯 | 12.5% | 0.4萬元 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2005-01-26 | 經營范圍(業務范圍)變更 |
經營范圍: 機械配件加工、銷售(經營期限至2004年9月8日止)。行業代碼: 3500
|
經營范圍: 機械配件加工、銷售(經營期限至2014年3月10日止)。行業代碼: 3500
|