序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃善德 | 20% | 16萬人民幣 |
2 | 毛增根 | 20% | 16萬人民幣 |
3 | 余式興 | 20% | 16萬人民幣 |
4 | 陳學潘 | 20% | 16萬人民幣 |
5 | 余仲女 | 20% | 16萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳學潘
|
|
2 |
余式興
|
|
3 |
毛增根
|
|
4 |
余仲女
|
|
5 |
黃善德
|