序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃金龍 | 45% | 270.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉啟良 | 15% | 90.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王柏冬 | 11% | 66.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 黃江兵 | 10.9% | 65.4萬(wàn)人民幣 |
5 | 李遠(yuǎn)孝 | 10% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 陳長(zhǎng)才 | 8.1% | 48.6萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃金龍
|
|
2 |
劉啟良
|