序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁得財 | 40% | 40萬 |
2 | 梁樹冬 | 15% | 15萬 |
3 | 梁建成 | 15% | 15萬 |
4 | 丁成良 | 15% | 15萬 |
5 | 梁得錄 | 15% | 15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁得財
|
|
2 |
梁得錄
|
|
3 |
丁成良
|
|
4 |
梁樹冬
|
|
5 |
梁建成
|