序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 湖南湘雅移動(dòng)醫(yī)院裝備制造集團(tuán)有限公司 | 40% | 4000萬人民幣 |
2 | 長沙久匯達(dá)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 25% | 2500萬人民幣 |
3 | 胡磊 | 20% | 2000萬人民幣 |
4 | 曼雷馳貿(mào)易(海南)有限公司 | 5% | 500萬人民幣 |
5 | 湖南家人康醫(yī)藥有限公司 | 5% | 500萬人民幣 |
6 | 東莞市凱歐防護(hù)用品有限公司 | 5% | 500萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡磊
|
|
2 |
黎華
|
|
3 |
黎毅
|