序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張河鵬 | 41.37931% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 張育民 | 24.13793% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張河裕 | 6.89655% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張河輝 | 6.89655% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張河穩(wěn) | 6.89655% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張河江 | 6.89655% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 張河峰 | 6.89655% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張河鵬
|
|
2 |
張河江
|
|
3 |
張河穩(wěn)
|
|
4 |
張河輝
|
|
5 |
張河峰
|
|
6 |
張育民
|
|
7 |
張河裕
|