序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 肖慶良 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
2 | 肖錦添 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
3 | 肖志才 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
4 | 肖壽興 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
5 | 溫浪文 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
6 | 溫翔其 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
7 | 溫燦仁 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
8 | 王梅榮 | 12.5% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖志才
|
|
2 |
溫翔其
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-06-23 | 聯絡員備案 |
肖錦添
|
肖志才
|