序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程寶營 | 30% | 150.0萬人民幣 |
2 | 陳獻剛 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 劉國江 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 冷興松 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 張利菊 | 10% | 50.0萬人民幣 |
6 | 冉崇君 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳獻剛
|
|
2 |
程寶營
|
|
3 |
劉國江
|
|
4 |
冷興松
|
|
5 |
張利菊
|
|
6 |
向波
|