序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘治伍 | 20% | 6.0萬人民幣 |
2 | 龍金文 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 潘衣玉 | 20% | 6.0萬人民幣 |
4 | 雷浩來 | 20% | 6.0萬人民幣 |
5 | 蔣代花 | 20% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
雷浩來
|
|
2 |
潘衣玉
|
|
3 |
龍金文
|
|
4 |
潘治伍
|
|
5 |
蔣代花
|