序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 唐富昌 | 6.62577% | 10.8萬人民幣 |
2 | 李菊先 | 5.03067% | 8.2萬人民幣 |
3 | 李洪敏 | 4.78528% | 7.8萬人民幣 |
4 | 顧點桃 | 4.60123% | 7.5萬人民幣 |
5 | 湯金蓮 | 4.60123% | 7.5萬人民幣 |
6 | 黃米艷 | 4.29448% | 7.0萬人民幣 |
7 | 唐本梅 | 4.17178% | 6.8萬人民幣 |
8 | 江為會 | 4.17178% | 6.8萬人民幣 |
9 | 鄭其兵 | 4.04908% | 6.6萬人民幣 |
10 | 魏林娣 | 4.04908% | 6.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
江文丕
|
|
2 |
楊紹龍
|
|
3 |
蔣先海
|
|
4 |
趙洪
|
|
5 |
黃米艷
|
|
6 |
李先郁
|
|
7 |
吳海
|
|
8 |
李運傳
|
|
9 |
湯金蓮
|
|
10 |
楊紹飛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-07 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、個體戶經營者、投資人、合伙事務執行人等變更) |
'任體' [退出]
|
'江文丕' [新增]
|