序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 覃玉堂 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 覃如開 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 駱貴玉 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 覃宗信 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 黃正生 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
覃玉堂
|
|
2 |
黃正生
|
|
3 |
駱貴玉
|
|
4 |
覃如開
|
|
5 |
覃宗信
|