序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐偉 | 30% | 264萬(wàn)人民幣 |
2 | 李德華 | 30% | 264萬(wàn)人民幣 |
3 | 張勇斌 | 15% | 132萬(wàn)人民幣 |
4 | 張首飛 | 15% | 132萬(wàn)人民幣 |
5 | 朱金義 | 10% | 88萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李德華
|
|
2 |
徐偉
|
|
3 |
杜鵬
|