序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫翠清 | 8% | 4.0萬人民幣 |
2 | 米源 | 8% | 4.0萬人民幣 |
3 | 金源 | 8% | 4.0萬人民幣 |
4 | 肖勇 | 6% | 3.0萬人民幣 |
5 | 周波 | 5% | 2.5萬人民幣 |
6 | 王長春 | 5% | 2.5萬人民幣 |
7 | 龍梅 | 5% | 2.5萬人民幣 |
8 | 張翔 | 5% | 2.5萬人民幣 |
9 | 禹斌 | 5% | 2.5萬人民幣 |
10 | 沈志祥 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫翠清
|
|
2 |
周波
|
|
3 |
肖勇
|
|
4 |
米源
|
|
5 |
羅永清
|
|
6 |
方乘
|
|
7 |
陳檸
|