序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周建軍 | 28% | 560.0萬人民幣 |
2 | 胡茜華 | 24% | 480.0萬人民幣 |
3 | 顧衛忠 | 23% | 460.0萬人民幣 |
4 | 董衛東 | 10% | 200.0萬人民幣 |
5 | 杜國華 | 7.5% | 150.0萬人民幣 |
6 | 張建華 | 7.5% | 150.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周建軍
|
|
2 |
顧衛忠
|
|
3 |
董衛東
|