序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 石富菖 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 羅康易 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 黃興榮 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 楊通武 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 宋國祿 | 15% | 15.0萬人民幣 |
6 | 龍家毅 | 15% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
石富菖
|
|
2 |
宋國祿
|
|
3 |
黃興榮
|