序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 余克勤 | 66.66667% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉濤 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
3 | 謝文忠 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 李靈 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 貴州永恒藥檢科技咨詢公司 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
6 | 貴州省藥品檢驗(yàn)所勞動(dòng)服務(wù)公司 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
余克勤
|
|
2 |
劉濤
|
|
3 |
李靈
|
|
4 |
謝文忠
|
|
5 |
孫義軍
|