序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李澤冉 | 25.5% | 127.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 車洪貴 | 25.5% | 127.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 郭孝榮 | 22% | 110.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅昌俊 | 21% | 105.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙仕彬 | 6% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
車洪貴
|
|
2 |
郭孝榮
|
|
3 |
李澤冉
|
|
4 |
李修華
|