序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉遠奎 | 42% | 126.0萬人民幣 |
2 | 陳昌琴 | 24% | 72.0萬人民幣 |
3 | 李廣 | 16% | 48.0萬人民幣 |
4 | 熊彪 | 12% | 36.0萬人民幣 |
5 | 劉慶 | 6% | 18.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉遠奎
|
|
2 |
熊彪
|