序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫明波 | 70% | 2100萬人民幣 |
2 | 周立群 | 10% | 300萬人民幣 |
3 | 楊先萍 | 9.33333% | 280萬人民幣 |
4 | 李攸良 | 7.33333% | 220萬人民幣 |
5 | 孫江封 | 3.33333% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫明波
|
|
2 |
周立群
|