序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王濤 | 23.07692% | 12萬 |
2 | 宿長勝 | 19.23077% | 10萬 |
3 | 王義勇 | 19.23077% | 10萬 |
4 | 胡軍平 | 19.23077% | 10萬 |
5 | 曲維俊 | 19.23077% | 10萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王濤
|
|
2 |
曲維俊
|