序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙樂春 | 20% | 3000萬元 |
2 | 鄭現(xiàn)峰 | 20% | 3000萬元 |
3 | 孫計(jì)寶 | 20% | 3000萬元 |
4 | 宋付全 | 20% | 3000萬元 |
5 | 鄭現(xiàn)海 | 20% | 3000萬元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭現(xiàn)海
|
|
2 |
孫計(jì)寶
|
|
3 |
趙樂春
|
|
4 |
鄭現(xiàn)峰
|
|
5 |
宋付全
|