序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周永新 | 20% | 2.0萬人民幣 |
2 | 周奴海 | 20% | 2.0萬人民幣 |
3 | 周忠林 | 20% | 2.0萬人民幣 |
4 | 周木灑 | 20% | 2.0萬人民幣 |
5 | 周吉勒四 | 20% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周奴海
|
|
2 |
周吉勒四
|
|
3 |
周木灑
|
|
4 |
周忠林
|
|
5 |
周永新
|