序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張中立 | 55.56% | 200萬(wàn)人民幣 |
2 | 張得寶 | 11.11% | 40萬(wàn)人民幣 |
3 | 黨萬(wàn)春 | 11.11% | 40萬(wàn)人民幣 |
4 | 李英 | 11.11% | 40萬(wàn)人民幣 |
5 | 張恩俊 | 11.11% | 40萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張中立
|
|
2 |
張得寶
|
|
3 |
張恩俊
|
|
4 |
黨萬(wàn)春
|
|
5 |
李英
|