序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 熊正堂 | 33.33% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 徐會(huì)聰 | 16.67% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 徐會(huì)平 | 16.67% | 30萬(wàn)人民幣 |
4 | 安彥飛 | 16.67% | 30萬(wàn)人民幣 |
5 | 徐會(huì)榮 | 16.67% | 30萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
熊正堂
|
|
2 |
安彥飛
|
|
3 |
徐會(huì)平
|
|
4 |
徐會(huì)榮
|
|
5 |
徐會(huì)聰
|