序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘭州鴻升電力有限責任公司 | 52.25% | 43萬人民幣 |
2 | 劉廷珠 | 9.72% | 8萬人民幣 |
3 | 牛永昌 | 8.87% | 7.3萬人民幣 |
4 | 閻玉宏 | 7.29% | 6萬人民幣 |
5 | 方有志 | 6.08% | 5萬人民幣 |
6 | 楊瑞娟 | 4.86% | 4萬人民幣 |
7 | 楊偉 | 3.65% | 3萬人民幣 |
8 | 王正明 | 3.65% | 3萬人民幣 |
9 | 刑耀西 | 3.65% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉廷珠
|
|
2 |
姜秀波
|
|
3 |
閻玉宏
|
|
4 |
牛永昌
|
|
5 |
楊偉
|
|
6 |
方有志
|
|
7 |
王正明
|
|
8 |
楊瑞娟
|