序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙雯靜 | 40% | 80萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙黎利 | 35% | 70萬(wàn)人民幣 |
3 | 王希風(fēng) | 25% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王希風(fēng)
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-02-03 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 |
H20|化學(xué)危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng),
|
|
2 | 2015-02-03 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) |
蘭州市城關(guān)區(qū)一只船南街68號(hào)福田大廈1032室
|
|