序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 丁耀升 | 50% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 王建軍 | 12.5% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 高旭江 | 12.5% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚成元 | 12.5% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳希庫(kù) | 12.5% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁耀升
|
|
2 |
姚成元
|
|
3 |
王建軍
|
|
4 |
高旭江
|
|
5 |
陳希庫(kù)
|