序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 雷斌 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
2 | 唐彩玉 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊國(guó)剛 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
4 | 閔雪 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
5 | 王一翔 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
6 | 靳宇坤 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
7 | 彭子軒 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王一翔
|
|
2 |
彭子軒
|