序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 北京鑫泓通博電子信息技術(shù)有限公司 | 31% | 3100.0萬(wàn) |
2 | 陜西中聯(lián)電訊信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 31% | 3100.0萬(wàn) |
3 | 寧夏紅粉佳榮科技有限公司 | 24% | 2400.0萬(wàn) |
4 | 魏龍 | 7% | 700.0萬(wàn) |
5 | 張九杰 | 7% | 700.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬九虎
|
|
2 |
何樹(shù)生
|
|
3 |
魏龍
|
|
4 |
雷永杰
|
|
5 |
張勇
|
|
6 |
張九杰
|
|
7 |
李海萍
|