序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田應忠 | 90% | 450.0萬人民幣 |
2 | 張紹宗 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
3 | 李廣東 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
4 | 田彥虎 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 田風武 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田應忠
|
|
2 |
田風武
|
|
3 |
李廣東
|
|
4 |
田彥虎
|
|
5 |
張紹宗
|