序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬建華 | 40% | 40萬 |
2 | 馬淑琴 | 15% | 15萬 |
3 | 馬元 | 15% | 15萬 |
4 | 馬林珍 | 15% | 15萬 |
5 | 馬林德 | 15% | 15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬建華
|
|
2 |
馬元
|
|
3 |
馬淑琴
|
|
4 |
馬林德
|
|
5 |
馬林珍
|