序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張武 | 33.33333% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 張偉 | 16.66667% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡建新 | 16.66667% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 徐文軍 | 16.66667% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 阿迪力·嘎義提 | 16.66667% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張武
|
|
2 |
徐文軍
|
|
3 |
張偉
|
|
4 |
胡建新
|
|
5 |
阿迪力·嘎義提
|