序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁劍鋒 | 10% | 0.3萬人民幣 |
2 | 梁永全 | 10% | 0.3萬人民幣 |
3 | 陳照明 | 10% | 0.3萬人民幣 |
4 | 黃錫祥 | 10% | 0.3萬人民幣 |
5 | 梁深泉 | 10% | 0.3萬人民幣 |
6 | 梁桂明 | 10% | 0.3萬人民幣 |
7 | 梁進(jìn)峰 | 10% | 0.3萬人民幣 |
8 | 梁耀全 | 10% | 0.3萬人民幣 |
9 | 梁桂標(biāo) | 10% | 0.3萬人民幣 |
10 | 黎澤波 | 10% | 0.3萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁永全
|
|
2 |
黃錫祥
|
|
3 |
梁深泉
|
|
4 |
梁桂明
|
|
5 |
梁桂標(biāo)
|
|
6 |
梁耀全
|
|
7 |
陳照明
|
|
8 |
梁進(jìn)峰
|
|
9 |
梁劍鋒
|
|
10 |
黎澤波
|