序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳揚(yáng)平 | 37.5% | 18.75萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉志文 | 17.5% | 8.75萬(wàn)人民幣 |
3 | 周建波 | 17.5% | 8.75萬(wàn)人民幣 |
4 | 梁瀝文 | 17.5% | 8.75萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄭華南 | 10% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉志文
|
|
2 |
鄭華南
|