序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張天鴻 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 黃冠東 | 25% | 12.5萬人民幣 |
3 | 張永華 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 陳國勇 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 賀冰凌 | 10% | 5.0萬人民幣 |
6 | 黃偉思 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張天鴻
|
|
2 |
賀冰凌
|