序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔡進(jìn)財(cái) | 20% | 10萬(wàn) |
2 | 蔡世全 | 20% | 10萬(wàn) |
3 | 蔡南生 | 20% | 10萬(wàn) |
4 | 蔡國(guó)烈 | 20% | 10萬(wàn) |
5 | 蔡吳文 | 20% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔡進(jìn)財(cái)
|
|
2 |
蔡世全
|
|
3 |
蔡吳文
|
|
4 |
蔡南生
|
|
5 |
蔡國(guó)烈
|