序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹天成 | 37.5% | 37.5萬(wàn) |
2 | 李時(shí)發(fā) | 37.5% | 37.5萬(wàn) |
3 | 龐海青 | 10% | 10.0萬(wàn) |
4 | 潘新升 | 5% | 5.0萬(wàn) |
5 | 曾祥安 | 5% | 5.0萬(wàn) |
6 | 甘昌健 | 5% | 5.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹天成
|
|
2 |
李時(shí)發(fā)
|