序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李漢彪 | 95.2381% | 100.000000萬 |
2 | 黎志文 | 0.95238% | 1.000000萬 |
3 | 李家杰 | 0.95238% | 1.000000萬 |
4 | 彭少飛 | 0.95238% | 1.000000萬 |
5 | 黎志源 | 0.95238% | 1.000000萬 |
6 | 楊成娣 | 0.95238% | 1.000000萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李漢彪
|
|
2 |
黎志源
|
|
3 |
楊成娣
|
|
4 |
李家杰
|
|
5 |
彭少飛
|
|
6 |
黎志文
|