序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 深圳市金城鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 25% | 25萬(wàn) |
2 | 謝錦智 | 15% | 15.0萬(wàn) |
3 | 馮興民 | 15% | 15.0萬(wàn) |
4 | 鄧曉華 | 15% | 15.0萬(wàn) |
5 | 井月雷 | 15% | 15.0萬(wàn) |
6 | 黃飛虎 | 15% | 15.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙仁泰
|
|
2 |
鄧曉華
|
|
3 |
謝錦智
|
|
4 |
馮興民
|
|
5 |
黃飛虎
|