序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沃德實業發展有限公司 | 25% | 368萬香港元 |
2 | 中億投資(香港)有限公司 | 25% | 368萬香港元 |
3 | 香港優斯比有限公司 | 25% | 368萬香港元 |
4 | 香港惠爾貿易有限公司 | 25% | 368萬香港元 |
5 | 梅州市三二零實業有限公司 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
涂偉環
|
|
2 |
陳禮廷
|
|
3 |
江少輝
|
|
4 |
黃定帆
|
|
5 |
張紅梅
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2011-12-26 | 股東變更 |
|
股東發生變更
|