序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陽春市蟠龍老區農業發展有限公司 | 97.33334% | 2920萬 |
2 | 崔業鋼 | 0.66667% | 20.0萬 |
3 | 崔德堯 | 0.66667% | 20.0萬 |
4 | 崔燦東 | 0.66667% | 20.0萬 |
5 | 陳揚金 | 0.66667% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陽春市蟠龍老區農業發展有限公司
|
|
2 |
崔德堯
|
|
3 |
崔燦東
|
|
4 |
陳揚金
|
|
5 |
崔業鋼
|