序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡國(guó)強(qiáng) | 40% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙君 | 30% | 45萬(wàn)人民幣 |
3 | 肖星 | 13% | 19.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 燕大新 | 10% | 15萬(wàn)人民幣 |
5 | 金曉華 | 7% | 10.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
燕大新
|
|
2 |
胡國(guó)強(qiáng)
|