序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡芳梅 | 46.31% | 1157.75萬(wàn)人民幣 |
2 | 張?chǎng)? | 44.8% | 1120萬(wàn)人民幣 |
3 | 明安國(guó) | 6.66% | 166.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 柴玲玲 | 0.6% | 15萬(wàn)人民幣 |
5 | 屈紅 | 0.5% | 12.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 鄭澤菊 | 0.5% | 12.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 唐鑫輝 | 0.3% | 7.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 吳蔚京 | 0.18% | 4.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 鐘雁冰 | 0.15% | 3.75萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡芳梅
|
|
2 |
明安國(guó)
|
|
3 |
張?chǎng)?/div>
|
|
4 |
屈紅
|