序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣明華 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
2 | 肖久富 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
3 | 包紹勇 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
4 | 劉漢均 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
5 | 易光初 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
6 | 曹勇 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
7 | 薛飛 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
8 | 徐林 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
9 | 楊齊松 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
10 | 周云強(qiáng) | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周云強(qiáng)
|
|
2 |
易光初
|
|
3 |
蔣明華
|
|
4 |
包紹勇
|
|
5 |
陳賢琛
|
|
6 |
楊齊松
|
|
7 |
蘇榮
|
|
8 |
劉漢均
|
|
9 |
馬璐
|
|
10 |
李操田
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-07-28 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
周云強(qiáng) *** 備案手機(jī):***
|
周云強(qiáng) *** 備案手機(jī):***
|