序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊立文 | 64.42857% | 451.0萬人民幣 |
2 | 梁紅云 | 14.85714% | 104.0萬人民幣 |
3 | 柴麗芳 | 8.42857% | 59.0萬人民幣 |
4 | 邱英明 | 8.14286% | 57.0萬人民幣 |
5 | 李建才 | 4.14286% | 29.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊立文
|
|
2 |
梁紅云
|
|
3 |
劉俊
|
|
4 |
李金平
|