序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊翠蘭 | 6.18% | 1.8387萬(wàn)人民幣 |
2 | 熊朝延 | 5.14% | 1.5316萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊永琴 | 4.82% | 1.43625萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊德方 | 4.76% | 1.41595萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊金花 | 4.3% | 1.279萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊翠菊 | 3.49% | 1.0381萬(wàn)人民幣 |
7 | 楊進(jìn)芬 | 3.21% | 0.9552萬(wàn)人民幣 |
8 | 楊德成 | 2.89% | 0.86065萬(wàn)人民幣 |
9 | 陳森林 | 2.62% | 0.7815萬(wàn)人民幣 |
10 | 字茂昌 | 2.59% | 0.77萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊翠蘭
|
|
2 |
楊德耀
|
|
3 |
楊翠月
|
|
4 |
字茂昌
|
|
5 |
楊仲友
|
|
6 |
楊進(jìn)芬
|
|
7 |
羅艷順
|
|
8 |
楊紹菊
|
|
9 |
羅永軍
|
|
10 |
楊仲武
|