序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃清高 | 30% | 15萬 |
2 | 吳清華 | 20% | 10萬 |
3 | 黃國斌 | 20% | 10萬 |
4 | 方金發 | 20% | 10萬 |
5 | 黃清壽 | 10% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃清高
|
|
2 |
黃清壽
|
|
3 |
方金發
|
|
4 |
黃國斌
|